| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 包装规格 kg/桶 |
价格 (元/kg) |
购货数量 (kg) |
合计货款 (RMB)元 |
| 1 | 聚四氟乙烯微粉 | JTH-1 | 25kg/桶 | |||
| 2 | 聚四氟乙烯微粉 | JTC-1 | 25kg/桶 | |||
| 3 | F46微粉 | 25kg/桶 | ||||
| 4 | PVDF微粉 | 25kg/桶 | ||||
| 5 | PTFE分散乳液 | 25kg/桶 | ||||
| 6 | 四氟丙稀 | 25kg/桶 | ||||
| 7 | 特种混合制冷剂 | R410A | 11.3kg/30P | |||
| 8 | 特种混合制冷剂 | R406A | 10.7kg/30P | |||
| 9 | 特种混合制冷剂 | R407C | 11.3kg/30P | |||
| 10 | 特种混合制冷剂 | R507 | 11.3kg/30P | |||
| 11 | 特种混合制冷剂 | R404A | 10.9kg/30P | |||
| 12 | 聚全氟乙丙稀 | 线缆专用型树脂 | 20kg/桶 | |||
| 13 | 聚全氟乙丙稀 | 通用型树脂 | 20kg/桶 | |||
| 14 | 聚全氟乙丙稀 | F46分散液 | 25kg/桶 | |||
| 15 | 水性油墨 | 编织袋用水性油墨 | ||||
| 16 | 水性油墨 | 水性上光油 | ||||
| 17 | 水性油墨 | 水性塑料油墨 | 10kg/桶、25kg/桶 | |||
| 购 货 单 位 盖 章 |
需方公司全称(请附公司印章): | |||||
| 公司地址: | ||||||
| 电话: | 传真: | |||||
| 银行开户: | 帐号: | |||||
| 税号: | 邮编: | |||||
| 网址: | E-Mail: | |||||
| 负责人(签名): | 联系人(签名): | |||||