你的位置:产品展示--聚四氟乙烯(PTFE)超微粉


    巨特牌聚四氟乙烯(PTFE)超微粉粒径检测分布图



Size
(μm)
Number In%   Size
(μm)
Number In%   Size
(μm)
Number In%   Size
(μm)
Number In%   Size
(μm)
Number In%   Size
(μm)
Number In%
0.020 0.34   0.142 2.29   1.002 0.00   7.096 0.00   50.238 0.00   356.656 0.00
0.022   0.159   1.125 0.00   7.962 0.00   56.368 0.00   399.052 0.00
0.025 1.13   0.178 1.59   1.261 0.00   8.934 0.00   63.246 0.00   447.744 0.00
0.028 2.00   0.200 1.06   1.416 0.00   10.024 0.00   70.963 0.00   502.377 0.00
0.032 2.92   0.224 0.66   1.589 0.00   11.247 0.00   79.621 0.00   563.677 0.00
0.036 3092   0.252 0.39   1.783 0.00   12.619 0.00   89.337 0.00   632.456 0.00
0.040 4096   0.283 0.21   2.000 0.00   14.159 0.00   100.237 0.00   709.627 0.00
0.045 6.07   0.317 0.10   2.244 0.00   15.887 0.00   112.468 0.00   796.214 0.00
0.050 7.23   0.356 0.05   2.518 0.00   17.825 0.00   126.191 0.00   893.367 0.00
0.056 8.47   0.399 0.02   2.825 0.00   20.000 0.00   141.589 0.00   1002.374 0.00
0.063 9.71   0.448 0.02   3.170 0.00   22.440 0.00   158.866 0.00   1124.683 0.00
0.071 10.11   0.502 0.05   3.557 0.00   25.179 0.00   178.250 0.00   1261.915 0.00
0.080 9.21   0.564 0.01   3.991 0.00   28.251 0.00   200.000 0.00   1415.892 0.00
0.089 8.06   0.632 0.01   4.477 0.00   31.698 0.00   224.404 0.00   1588.656 0.00
0.100 6.70   0.710 0.01   5.024 0.00   35.566 0.00   251.785 0.00   1782.502 0.00
0.112 5.39   0.796 0.00   5.637 0.00   39.905 0.00   282.508 0.00   2000.000 0.00
0.126 4.19   0.893 0.00   6.325 0.00   44.774 0.00   316.979 0.00     0.00
0.142 3.15   1.002 0.00   7.096 0.00   50.238 0.00   355.656 0.00     0.00
                                                         转上页
 
公司地址:浙江省杭州市学院路60号北6楼  电话:0571-88219825
网页由    策划制作